48. Internationales Schwimmfes...

48. Internationales Schwimmfest um den Mainzer Generation-Cup
21.03.2015-22.03.2015, Langbahn, Mainz

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
25100 SStenner, Dr. Sabine1968WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.01:42,721 
3750 FRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:37,711 
3850 FHeyne, Wolfgang1953MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:29,051 
4150 SRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:44,432 
4250 SHeyne, Wolfgang1953MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:33,651 
6150 RRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:46,682 
65100 FRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.01:23,111 
66100 FHeyne, Wolfgang1953MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.01:11,201 

Quelle: ssvu-mainz.de
Alle Angaben ohne Gewähr