Stenner, Dr. Sabine
Jahrgang: 1968, Weiblich, DSV-Id: 270997, Stammverein: SSV Undine 08 e.V.
Akt. Startrecht: SSV Undine 08 Mainz
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 44. Internationales Schwimmfes... | Mainz | 27.03.2011 | Langbahn | 00:43,38 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Rheinland-Pfalz-Meisterschafte... | Mainz | 09.04.2016 | Langbahn | 00:42,07 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 49. Internationales Schwimmfes... | Mainz | 13.03.2016 | Langbahn | 00:42,31 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 27. internationale Masters mit... | Gau-Algesheim | 17.01.2016 | Kurzbahn | 00:40,92 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Internationale Masters mit... | Gau-Algesheim | 19.01.2014 | Kurzbahn | 00:44,37 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. internationales Masters mi... | Gau-Algesheim | 18.01.2015 | Kurzbahn | 00:43,33 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Rheinland-Pfalz-Meisterschafte... | Mainz | 10.04.2016 | Langbahn | 00:38,78 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 27. internationale Masters mit... | Gau-Algesheim | 17.01.2016 | Kurzbahn | 00:39,23 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Internationale Masters mit... | Gau-Algesheim | 19.01.2014 | Kurzbahn | 00:40,26 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 21. Internationale Masters (Se... | Gau-Algesheim | 17.01.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 48. Internationales Schwimmfes... | Mainz | 21.03.2015 | Langbahn | 01:42,72 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... | Freiburg | 28.11.2015 | Kurzbahn | 01:39,59 | 10 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 27. internationale Masters mit... | Gau-Algesheim | 17.01.2016 | Kurzbahn | 01:38,17 | 4 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | 25. Internationale Masters mit... | Gau-Algesheim | 19.01.2014 | Kurzbahn | 01:40,58 | 2 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | 21. Internationale Masters (Se... | Gau-Algesheim | 17.01.2010 | Kurzbahn | 01:37,64 | 4 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Rheinland-Pfalz-Meisterschafte... | Mainz | 09.04.2016 | Langbahn | 01:36,33 | 2 | Einzel | |
200 | Schmetterling | Rheinland-Pfalz-Meisterschafte... | Mainz | 03.05.2015 | Langbahn | 03:51,54 | 1 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | 27. internationale Masters mit... | Gau-Algesheim | 16.01.2016 | Kurzbahn | 03:55,69 | 2 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | Rheinland-Pfalz-Meisterschafte... | Mainz | 10.04.2016 | Langbahn | 03:35,93 | 1 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | 21. Internationale Masters (Se... | Gau-Algesheim | 16.01.2010 | Kurzbahn | 03:44,00 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: ssvu-mainz.de
Alle Angaben ohne Gewähr