44. Internationales Schwimmfes...

44. Internationales Schwimmfest um den Generation-Cup
26.03.2011-27.03.2011, Langbahn, Mainz

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
2350 FRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:41,543 
2450 FHeyne, Wolfgang1953MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:29,361 
2450 FRamsauer, Jörg1970MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:36,703 
2750 SStenner, Dr. Sabine1968WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:43,381 
2850 SHeyne, Wolfgang1953MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:33,451 
4550 RRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:49,932 
4950 BRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:53,551 

Quelle: ssvu-mainz.de
Alle Angaben ohne Gewähr