Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
| Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatillon, Maya Émilie | 2009 | W | 0 | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. |
| Fisch, Alexandra | 1991 | W | 395827 | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. |
| Müller, Annette | 1968 | W | 257914 | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. |
| Maurer, Angela | 1975 | W | 80207 | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. |
| Mosen, Christine | 1956 | W | 241254 | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. |
| Nessel, Martina | 1971 | W | 237858 | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. |
| Rietig, Ines | 1986 | W | 257913 | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. |
| Stenner, Dr. Sabine | 1968 | W | 270997 | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. |
| Wendlandt, Maike | 1974 | W | 0 | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. |
Quelle: ssvu-mainz.de
Alle Angaben ohne Gewähr