46. Int. KAPUZINER Alkoholfrei...

46. Int. KAPUZINER Alkoholfrei Cup 2014
27.09.2014, Kurzbahn, Hallenbad Kulmbach

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
350 FRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:39,343 
450 FHeyne, Wolfgang1953MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:28,941 
650 SRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:47,954 
750 SHeyne, Wolfgang1953MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:33,222 
1050 RRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:46,253 
1250 BRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:48,164 
1350 BHeyne, Wolfgang1953MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:41,432 
1350 BFroschhäuser, Simon1994MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:41,025 
144x50 X1. MannschaftOffenXSSV Undine 08 Mainz 03:25,037Details

Quelle: ssvu-mainz.de
Alle Angaben ohne Gewähr