45. Int. KAPUZINER Alkoholfrei...

45. Int. KAPUZINER Alkoholfrei Cup 2013
28.09.2013, Kurzbahn, Hallenbad Kulmbach

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
350 FRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:39,077 
450 FHeyne, Wolfgang1953MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:28,361 
750 SHeyne, Wolfgang1953MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:32,501 
1250 BRietig, Ines1986WSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:48,334 
1350 BHeyne, Wolfgang1953MSSV Undine 08 MainzSSV Undine 08 e.V.00:41,122 
144x50 X1. MannschaftOffenXSSV Undine 08 Mainz 03:42,7113Details

Quelle: ssvu-mainz.de
Alle Angaben ohne Gewähr