25. Internationale Masters mit...
25. Internationale Masters mit SWSV KBM 2014
18.01.2014-23.02.2014, Kurzbahn, Gau-Algesheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 100 S | Stenner, Dr. Sabine | 1968 | W | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. | 01:40,58 | 2 | Details |
26 | 50 F | Heyne, Wolfgang | 1953 | M | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. | 00:28,61 | 1 | |
27 | 50 F | Stenner, Dr. Sabine | 1968 | W | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. | 00:40,26 | 8 | |
27 | 50 F | Rietig, Ines | 1986 | W | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. | 00:38,64 | 4 | |
31 | 50 S | Heyne, Wolfgang | 1953 | M | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. | 00:32,35 | 1 | |
32 | 50 S | Stenner, Dr. Sabine | 1968 | W | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. | 00:44,37 | 5 | |
38 | 50 B | Rietig, Ines | 1986 | W | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. | 00:48,40 | 4 | |
39 | 100 F | Heyne, Wolfgang | 1953 | M | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. | 01:06,67 | 1 | Details |
41 | 100 L | Heyne, Wolfgang | 1953 | M | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. | 01:23,58 | 1 | Details |
42 | 100 L | Rietig, Ines | 1986 | W | SSV Undine 08 Mainz | SSV Undine 08 e.V. | 01:44,66 | 5 | Details |
Quelle: ssvu-mainz.de
Alle Angaben ohne Gewähr